توضیحات
| قطر نامی | ضریب جریان | کورس حرکت(میلیمتر) | مدل |
| DN15 | ۰/۶۳ | ۲۰ | V5011S1005 |
| DN15 | ۱ | ۲۰ | V5011S1013 |
| DN15 | ۱/۶ | ۲۰ | V5011S1021 |
| DN15 | ۲/۵ | ۲۰ | V5011S1039 |
| DN15 | ۴ | ۲۰ | V5011S1047 |
| DN20 | ۶/۳ | ۲۰ | V5011S1054 |
| DN25 | ۱۰ | ۲۰ | V5011S1062 |
| DN32 | ۱۶ | ۲۰ | V5011S1070 |
| DN40 | ۲۵ | ۲۰ | V5011S1088 |
| DN50 | ۴۰ | ۲۰ | V5011S1096 |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.